|
Steroid Effectiveness Chart

Five star rating is best: *****
A - STRENGTH GAINS
B - WEIGHT GAINS
C - FAT /WATER LOSS
D - ANTI-ESTROGEN
E - SIDE EFFECTS
F - KEEP GAINS AFTER CYCLE
| STEROID | A | B | C | D | E | F |
| ALDACTONE | - | - | *** | - | **** | - |
| ANABOLICUM VISTER | * | * | * | - | * | **** |
| ANADROL | ***** | ***** | - | - | ***** | * |
| ANADUR | *** | ** | * | - | * | **** |
| ANAVAR | **** | * | ** | - | ** | ** |
| ANDRIOL | **** | **** | * | - | *** | **** |
| ANDROSTANOLONE | *** | *** | *** | - | * | *** |
| ARIMIDEX | - | - | - | ***** | ** | - |
| CATAPRES | * | * | ** | - | **** | *** |
| CLENBUTEROL | - | - | **** | - | * | - |
| CLOMID | - | - | ** | **** | * | - |
| CYCLOFENIL | - | - | ** | **** | * | - |
| CYTADREN | ** | ** | * | ***** | **** | - |
| CYTOMEL | - | - | **** | - | **** | - |
| DANOCRINE | - | - | ** | - | ** | - |
| DECA-DURABOLIN | *** | *** | * | - | * | **** |
| DIANABOL | **** | **** | - | - | *** | * |
| DNP | - | - | ***** | - | ***** | - |
| DURABOLIN | *** | *** | * | - | ** | **** |
| DYNABOLIN | ** | ** | * | - | * | **** |
| EPHEDRINE | - | - | *** | - | *** | - |
| EQUIPOISE | *** | *** | ** | - | ** | *** |
| ESICLENE | - | - | - | - | *** | - |
| ESTANDRON | **** | **** | * | - | *** | ** |
| FINAJECT | *** | *** | *** | - | *** | ** |
| FINAPLIX | ***** | ***** | * | - | **** | ** |
| GHB | - | - | ** | - | ** | - |
| HALOTESTIN | ** | * | * | - | **** | * |
| HCG | ** | * | - | - | ** | - |
| HUMAN GROWTH HORMONE | **** | **** | **** | - | ** | **** |
| INSULIN | *** | *** | * | - | ***** | *** |
| L-THYROXIN | - | - | **** | - | ** | - |
| LASIX | - | - | **** | - | **** | - |
| LAURABOLIN | ** | *** | * | - | ** | **** |
| MAGAGRISEVIT-MONO | * | * | ** | - | * | - |
| MASTERON | *** | *** | *** | * | * | **** |
| METHANDRIOL DIPROPIONATE | *** | *** | * | - | *** | ** |
| METHYLTESTOSTERONE | *** | *** | * | - | ***** | * |
| MIOTOLAN | * | * | - | - | ** | *** |
| NILEVAR | ** | ** | ** | - | - | ** |
| NOLVADEX | - | - | * | *** | * | - |
| NORANDREN 50, 200 | *** | *** | * | - | * | **** |
| OMNADREN 250 | **** | **** | * | - | *** | ** |
| ORABOLIN | ** | ** | ** | - | ** | ** |
| ORAL-TURINABOL | ** | * | - | - | ** | *** |
| OXANDROLONE | **** | * | ** | - | ** | ** |
| PARABOLAN | **** | **** | * | - | **** | *** |
| PRIMOBOLAN DEPOT | *** | *** | * | - | ** | *** |
| PRIMOBOLAN TABS | ** | ** | * | - | ** | *** |
| PRIMOTESTON DEPOT | **** | **** | * | - | ** | ** |
| PROVIRON | * | * | - | - | ** | - |
| SPIRONOLACTON COMP | - | - | **** | - | **** | - |
| STEN | *** | *** | * | - | *** | ** |
| SUSTANON 250 | **** | **** | * | - | *** | ** |
| TESLAC | ** | * | * | ***** | * | * |
| TESTOSTERONA 200 | *** | *** | * | - | *** | ** |
| TESTOSTERONA 25, 50 | **** | *** | * | - | ** | * |
| TESTOSTERONE CYPIONATE | **** | **** | * | - | *** | * |
| TESTOSTERONE ENANTHATE | **** | **** | * | - | *** | * |
| TESTOSTERONE HEPTYLATE | **** | **** | * | - | *** | * |
| TESTOSTERONE PROPIONATE | **** | **** | * | - | ** | * |
| TESTOSTERONE SUSPENSION | ***** | ***** | * | - | *** | - |
| TESTROVIRON DEPOT | **** | **** | * | - | *** | ** |
| TRIACANA | - | - | ***** | - | *** | * |
| WINSTROL DEPOT | * | * | ** | - | * | **** |
| WINSTROL TABS | * | * | ** | - | * | **** |
Steroid Effectiveness Chart
|